Impianti sportivi in Quartiere 3 Est
Ultimo aggiornamento: 25/07/2024
IMPIANTO | INDIRIZZO | INFORMAZIONI AGGIUNTIVE |
Area attrezzata per automodellismo | via Longhin | impianto comunale |
Impianto da calcio "P.V. Lazzaro" zona Camin | via Lisbona | impianto comunale dettagli impianto |
Arcostruttura Camin | via Lisbona, 23 | impianto comunale dettagli impianto |
Palestra scolastica Cellini | via Bajardi | impianto comunale dettagli impianto |
Cus - Centro universitario sportivo | via Corrado, 4 | impianto convenzionato dettagli impianto |
Arcostruttura Falconetto | via Dorighello, 16 | impianto comunale dettagli impianto |
Palestra scolastica Falconetto | via Dorighello, 16 | impianto comunale dettagli impianto |
Ippodromo Le Padovanelle | via Ippodromo, 4 | impianto convenzionato |
Palestra scolastica Levi Civita | via delle Granze, 15 | impianto comunale dettagli impianto |
Impianto da calciotto via Mamiani | via Mamiani | impianto comunale dettagli impianto |
Impianto sportivo Mortise | via Riva di Villasanta, 27 | impianto comunale dettagli impianto |
Complesso natatorio estivo Padovaland | viale della Regione Veneto, 6 | impianto convenzionato |
Palestra scolastica Pacinotti | via C. De Cristoforis, 2 | impianto comunale dettagli impianto |
Palasport Kioene Arena (località S. Lazzaro) | via S. Marco, 53 | impianto comunale dettagli impianto |
Impianto sportivo "Antonio Niedda" Ponte di Brenta | via Luisari 49/51 | impianto comunale dettagli impianto |
Piattaforma polivalente San Lazzaro | via Sonnino | impianto comunale |
Impianto sportivo "Favaron" di via Sonnino | via Sonnino, 1/b | impianto comunale dettagli impianto |
Impianto da calcio Torre | via Luxardo, 2/a | impianto comunale dettagli impianto |
Impianto da calcio di via Vermigli | via Vermigli | impianto comunale dettagli impianto |
Impianti da bocce "Sergio Bizzosi" | via Vermigli, 2 | impianto comunale dettagli impianto |
Arcostruttura Vermigli presso il Parco delle Farfalle | via Vermigli | impianto comunale dettaglio impianto |
Palestra Vermigli per la ginnastica artistica | via Vermigli | impianto comunale dettaglio impianto |
Centro sportivo Vertigo | via Ristori, 39 | impianto convenzionato |
Palestra Davila-Torre | via Calabresi, 5 | impianto comunale dettaglio impianto |
Centro Padova maneggio |
via XX Aprile, 39 | impianto convenzionato dettaglio impianto |