Parchi gioco e aree gioco della città
Dove sono e quali regole rispettare
Last update: 11/04/2024
Descrizione
Elenco parchi gioco e aree gioco
Normativa di riferimento
Descrizione
L'Amministrazione comunale ha allestito dei parchi gioco recintati e, nell'ambito del verde pubblico, ha attrezzato spazi per il gioco dei bambini (aree gioco).
Sia i parchi gioco che le aree gioco sono riservati alle attività dei minori di anni 12.
Nei parchi giochi e nelle aree gioco è vietato:
- l'ingresso a soggetti di età superiore a 12 anni, a meno che non siano accompagnatori;
- introdurre animali, anche se al guinzaglio e con museruola;
- accedere con qualsiasi tipo di veicolo a motore, fatta eccezione per quelli autorizzati, per le carrozzelle adibite al trasporto di persone con disabilità e per i mezzi di soccorso;
- circolare con biciclette, pattini a rotelle, monopattini e simili, se non nelle apposite piste;
- giocare con la palla o altri oggetti similari, che possano arrecare danno, o anche solo pericolo alle persone e/o cose;
- accendere fuochi;
- danneggiare strutture, arredi, piantagioni, etc.;
- sporcare ed imbrattare;
- adottare linguaggi non confacenti alla presenza dei minori e comunque tenere comportamenti che possano costituire motivo di pericolo, in considerazione anche dell'età degli utenti.
Elenco parchi gioco e aree gioco
L'elenco dei parchi e delle aree gioco è suddiviso per quartiere.
QUARTIERE 1 CENTRO
Nome del parco | Tipo di struttura | Ingresso da |
Giardino Venturini Natale | area giochi | ponte Ognissanti |
Giardino Cavalleggeri | area giochi | corso Milano |
Città dei bambini | parco giochi | via S.ta Eufemia, 13 |
Giardini dell'Arena Romana | area giochi | corso del Popolo, piazza Eremitani, via Porciglia - mappa |
Pastori | area giochi | via Pastori |
QUARTIERE 2 NORD (Arcella-S. Carlo-Pontevigodarzere)
Nome del parco | Tipo di struttura | Ingresso da |
Parco giochi Campanula | parco giochi | piazza Azzurri d'Italia |
Borgomagno | area giochi | vicolo Tiziano Aspetti |
Giardino Rustico | area giochi | via Cortivo |
Giardino Debussy | area giochi | largo Debussy |
Parco giochi Piacentino | parco giochi | via del Piacentino |
Parco giochi San Carlo | parco giochi | via Piaggi |
Parco Morandi | area giochi | via Duprè |
Giardino Temanza | area giochi | via Temanza |
Giardino Milcovich | area giochi | via Jacopo da Montagnana e via O. Da Molin |
Callegari | area giochi | via Cardinale Callegari |
Giardino Quadrifoglio | area giochi | via Guardi |
QUARTIERE 3 EST (Brenta-Venezia, Forcellini-Camin)
Nome del parco | Tipo di struttura | Ingresso da |
Giardino della Siepe Campestre | area giochi | via Lanari |
Giardino Samara | area giochi | via Manara |
Giardino del Sole | area giochi | via fratelli Cervi |
Area giochi Giolitti | area giochi | via Giolitti, via Orlando |
Giardino Esperanto | area giochi | via Martiri Giuliani e Dalmati |
Area verde residence "al Sole" | area giochi | via A. Testa, Via G. Boccaccio |
Giardino San Gregorio Magno | area giochi | via P.M. Rosso san Secondo |
Parco villa Berta | area giochi | via Vigonovese |
Alsazia | area giochi | via Alsazia |
Giardino Gladiolo | area giochi | via A. Borso |
Giardino Fior d'Angiolo | area giochi | via Luxardo |
Giardino Andromeda | area giochi | via Andalusia |
Parco dei Frassini | area giochi | via Zacconi |
Messico | area giochi | via Borgo Borghetto |
Parco Iris | area giochi inclusiva | via Canestrini |
Giardino i prati di Padova | area giochi | via Monsignor Fortin |
Area giochi lottizzazione Zorzi | area giochi | via Barozzi |
Area verde lottizzazione Gattamelata | area giochi | via Gattamelata |
Area verde lottizzazione Afra | area giochi | via del Bigolo |
Area verde lottizzazione Letizia | area giochi | via Mandelli |
Area verde Dente di leone | area giochi | vie A. Cantele, via R. Bajardi |
QUARTIERE 4 SUD-EST (S. Croce - S. Osvaldo - Bassanello-Voltabarozzo)
Nome del parco | Tipo di struttura | Ingresso da |
Parco dei Giacinti | area giochi | via dei Giacinti/via Comino |
Giardino dei Bimbi | parco giochi | via P. Buzzaccarini |
Giardino Santa Rita | area giochi | via Paruta |
Giardino del Campetto | area giochi | via Algarotti, via Trissino |
Area verde via Svevo | area giochi | via Svevo |
Area verde Salgari | area giochi | via Salgari |
Area verde via Polcastro | area giochi | via Polcastro |
Area verde via del Commissario | area giochi | via V. Pinelli - Via del Commissario |
Parco giochi Perlasca | parco giochi | via Pio X |
Area verde via P. Leopoldo | area giochi | via P. Leopoldo |
Area giochi Giardino Melvin Jones | area giochi | via C. Crescente |
Parco Goldbacher | area giochi | via Ponchia |
Giardino Baden-Powell | area giochi | via Vecchia |
Parco dei Faggi | area giochi | via Vecchia |
Area verde via Ronto | area giochi | via Ronto |
Area giochi Diano | area giochi | via Diano |
Area verde Ibisco | area giochi | via Gozzano |
Area verde Pascoli | area giochi | via Pascoli |
QUARTIERE 5 SUD-OVEST (Armistizio- Savonarola)
Nome del parco | Tipo di struttura | Ingresso da |
Giardino dei Gelsi | area giochi | via Monte Cengio |
Giardino Folgore delle Ortensie | area giochi | via Divisione Folgore |
Giardino città d'Italia | area giochi | via Ravenna |
Giardino Ulivi di Gerusalemme | area giochi | via Como, via Sondrio |
Area giochi Primula | area giochi | via Marostica |
Giardino Roverella | area giochi | via Toblino |
Area giochi Decorati al Valor Civile | area giochi | via Decorati al Valor Civile |
Lottizzazione ex commerciale trasporti | area giochi | via Montesanto |
Area giochi "Padova Nuoto" | area giochi | via Decorati al Valor Civile |
Giardino Usignolo | area giochi | via Rovigo e via Polesine |
Area giochi lottizzazione Mandria | area giochi | via Casorati |
QUARTIERE 6 OVEST (Brentella-Valsugana)
Nome del parco | Tipo di struttura | Ingresso da |
Giardino degli Aceri | area giochi | via della Biscia |
Parco degli Alpini | area giochi | via Capitello, via due Palazzi |
Giardino del Borgo | area giochi | via Franzela |
Area giochi Abete | area giochi | via Metauro |
Giardino della Luna | area giochi | via Ciamician |
Giardino Fiordaliso | area giochi | via Pelosa |
Area giochi Centro sportivo "Brentella" | area giochi | via Pelosa |
Parco Parcospino | area giochi | via Monte Frassenelle |
Parco Montà | area giochi | via Montà |
Area giochi lottizzazione Aceri | area giochi | via Monte Alto, via Monte San Daniele |
Area giochi lottizzazione Sacro Cuore | area giochi | via Boite |
Area giochi lottizzazione Sarmar Est | area giochi | via Croce Verde |
Area giochi Tergola | area giochi | via Tergola |
Area giochi lottizzazione Pullè Pasinato | area giochi | via Pullè, via Pasinato |
Area giochi Orolo | area giochi | via Orolo |
Parco degli Artisti | area giochi | via degli Artisti |
Area giochi "Alì via dei Colli" | area giochi | via dei Colli |
Giardino del Muretto | area giochi | via Albona |
Area verde Morandini | area giochi | via Morandini |
Normativa di riferimento
Ordinanza del Sindaco n. 58 dell'11 febbraio 1995
Person in charge
Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana
Place
Palazzo Gozzi, via Tommaseo, 60 - Padova
Phone
049 8204475
Responsable for the procedure
capo settore dott. Ciro Degl'Innocenti