I numeri della popolazione nei quartieri
I dati dell'Annuario statistico comunale e informazioni statistiche di sintesi
Last update: 03/10/2019
I dati forniti sono annuali e prodotti dal Settore Programmazione Controllo e Statistica del Comune di Padova.
POPOLAZIONE RESIDENTE NEI QUARTIERI
Quartiere | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1 Centro | 25.962 | 25.835 | 25.960 | 25.954 |
2 Nord | 39.145 | 39.066 | 39.253 | 39.613 |
3 Est | 38.132 | 37.899 | 37.916 | 37.936 |
4 Sud-Est | 47.003 | 46.923 | 46.837 | 46.833 |
5 Sud-Ovest | 28.008 | 27.955 | 28.043 | 28.095 |
6 Ovest | 32.096 | 32.095 | 32.358 | 32.371 |
Senza fissa dimora | 55 | 56 | 73 | 110 |
Totale | 210.401 | 209.829 | 210.440 | 210.912 |
I dati sulla distribuzione delle famiglie e della popolazione straniera nei quartieri sono consultabili nella pagina "Padova in cifre", dove è disponibile anche l'Annuario della popolazione che contiene dati statistici approfonditi e le relative elaborazioni.